
Mój ogród:
Mój ogród położony jest


Otoczenie ogrodu to od strony zachodniej oraz północnej wysoki park podworski, utworzony głownie z ponad 150 letnich buków (Fagus sylvatica) o wysokości ponad 

Mój ogród ma tylko niecałe

Większośćrabatek oraz wzdłuż ścieżek jest obsadzona bukszpanem, strzyżonym wmałe żywopłociki. W niektórych miejscach są też trzmieliny pnące wodmianach, również przycinane. Tuż koło wjazdu dla samochodu od stronypołudniowej jest utworzony żywopłot z zimozielonej trzmieliny pnącejtypowej o zielonych i dużych liściach. Różne drzewa i krzewy sąposadzone we wszystkich miejscach ogrodu.

My garden:
My garden is situated 25 km from Słupsk and 18 km from coast of BalticSea. It is bestead on adge of eminence near river valley. Grounds iswet, near is small mere and earth water is on about 0,5 m depth. Soilis a black soil remainder after peat bog ecosystem, very good drained.Near house soil is much sandy.
Surroundings of my garden from west and north is a manorial park where increase beech (Fagus sylvatica)about 25 m high. This trees are good protection fend strong winds. Itcause in summer the temperature, hiumidity is much hihger, than inneighbourhood. In winter there is usually much more snow cover. Fromthe east and south there are jutst similary trees and buildings.
My garden has just a 600 square metres and is divided for smaller areaswith different plants. At the from of house is typical village garden -I call "grandmathers garden" where are asters, tulips etc. Near sotuhpart of house is a pass of conifers, on wall are climbing roses.Farther is perrenial border and part with roses. Some parts of mygarden is prepare to culture and I building garage and lark now.
Most of borders is surrounded by not high boxwood hedges.
Rośliny nagozalążkowe w moim ogrodzie:
Poniżej przedstawiona jest tabela zawierająca zestawienie wszystkichroślin nagozalążkowych rosnących w moim ogrodzie. Rośłiny te są młode wwiększosci posadzone lub kilkuletnie. Do najwikeszych należąmetasekwoja o wysokości około 3 metry, mamutowiec wysokości 2 metróworaz cyprysowiec Leylanda wysokości 2,5 metra. Rośliny te sąrozmieszczone w różnych częściach ogrodu,tworzą zgrupowania bądź teżrosną pojedynczo wśród bylin, krzewów.
Conifers in my garden:
Below is a table with conifers in my garden. Mosts of plant is youngseated 1-5 years ago. Higher conifers in my garden is metasequoia (3 mhigh), sequaiodendron (2m) etc.
Abies balsamea | Jodła balsamiczna | Nana | 1 | 2005 czerwiec |
Abies koreana | Jodła koreańska | Silberlocke | 1 | 2006 sierpień |
Abies...... | Jodła..... | siwa | 1 | 2006 kwiecień |
Araucaria araucana 1 | Araukaria chilijska | typ | 1 | 2005 maj |
Araucaria araucana 2 | Araukaria chilijska | młode liście żółte !!!Aurea?! | 1 | 2005 sierpień |
Araucaria araucana 3 | Araukaria chilijska | typ | 1 | 2005 sierpień |
Araucaria araucana 4 | Araukaria chilijska | typ | 1 | około 28-29.10.2006 |
Araucaria araucana 5 | Araukaria chilijska | typ | 1 | około 28-29.10.2006 |
Araucaria araucana 6 | Araukaria chilijska | typ | 1 | połowa lipca 2007 |
Araucaria araucana 7 | Araukaria chilijska | typ | 1 | połowa lipca 2007 |
Athrotaxis | Athrotaxis | ???chyba | | połowa lipca 2007 |
Athrotaxis | Athrotaxis | ???chyba | | połowa lipca 2007 |
Calocedrus deccurens | Cedrzyniec kalifornijski | typ | 1 | 3.11.2006 |
Cedrus atlantica | Cedr atlantycki | Glauca | 1 | koniec 11.2006 |
Cedrus atlantica | Cedr atlantycki | typ | 1 | wrzesien 2007 |
Cedrus atlantica | Cedr atlantycki ? | Sofia | 1 | połowa lipca 2007 |
Cedrus atlantica | Cedr atlantycki | Aurea | 1 | około 28-29.10.2006 |
Cedrus deodara | cedr himalajski | Kashmir | 1 | kwi-07 |
Cedrus libani | Cedr libański | typ | 1 | 3.11.2006 |
Cedrus libani | Cedr libański | Sofia, typ. może stenocoma | 1 | połowa lipca 2007 |
Cephalotaxus drupacea | Głowocis pestkowaty | typ | 1 | 2006 7 października |
Cephalotaxus drupacea | Głowocis pestkowaty | typ | 1 | połowa lipca 2007 |
Cephalotaxus harringtoniana | Głowocis chiński | Fastigata | 1 | 2006 sierpień |
Chamaerocyparis pisifera | Cyprysik groszkowy | Filifera Aurea | 1 | 2005 czerwiec |
Chamaerocyparis obtusa | Cyprysik tępołuskowy | Pygmea Aurea | 1 | koniec 11.2006 |
Chamaerocyparis pisifera | Cyprysik groszkowy | złota | 1 | 2005 czerwiec |
Chamaerocyparis pisifera | Cyprysik groszkowy | złota | 1 | 2005 czerwiec |
Chamaerocyparis pisifera | Cyprysik groszkowy | Filifera Aurea | 1 | 2005 czerwiec |
Cryptomeria japonica | Szydlica japońska | Jindai | 1 | 2006 sierpień |
Cryptomeria japonica | Szydlica japońska | Rasen | 1 | połowa lipca 2007 |
Cryptomeria japonica | Szydlica japońska | typ | 1 | połowa września 2007 |
Cryptomeria japonica | Szydlica japońska | Elegans viridis | 1 | połowa września 2007 |
Cryptomeria japonica | Szydlica japońska | Rasen | 1 | połowa lipca 2007 |
Cunninghamia konishi | Kunninghamia konisziego | typ | 1 | koniec lipca 2007 |
Cunninghamia lanceolata | Kuningamia chińska | typ | 1 | 2005 kwiecień |
Cuppresocarpus Leylandii | Cyprysowiec Leylanda | złocista | 1 | 2003 sierpień |
Cupressus bakeri | Cyprys Bakera | typ | 1 | wiosna 2007 |
Cupressus glabra | Cyprys gładkokory | typ | 1 | 2006 wiosna |
Cupressus glabra | Cyprys gładkokory | typ | kilkanaście | 2006 wiosna i jesień |
Cupressus sempervirens | Cyprys wieczniezielony typ | typ | 1 | połowa lipca 2007 |
Ephedra sp. | Efedra ??? | typ | 1 | wrzesien 2007 |
Juniperus communis | Jałowiec pospolity | typ | 15 | 2005 maj |
Juniperus communis | Jałowiec pospolity | typ | kilkanaście | 2005 lato |
Juniperus squamata | Jałowiec łuskowaty | Blue star | 1 | 2005 czerwiec |
Juniperus X | Jałowiec | mieszaniec | 1 | koniec 11.2006 |
Juniperus X | Jałowiec | mieszaniec | 1 | koniec 11.2006 |
Juniperus X | Jałowiec | mieszaniec | 1 | koniec 11.2006 |
Metasequoia glyptoproides | Metasekwoja chińska | typ | 1 | 2002 lato |
Picea abies | Świerk pospolity | Nidiformis | 1 | 2005 czerwiec |
Picea abies | Świerk pospolity | Nidiformis | 1 | 2005 czerwiec |
Picea alba | Świerk biały | Conica | 5 | 2003 lato |
Picea alba | Świerk biały | Conica złota | 1 | 2005 lato |
Picea smithiana | świerk himalajski | typ | 1 | połowa lipca 2007 |
Pinus Coulteri | Sosna Coultera | typ | 1 | 2006 wiosna |
Pinus lutea | Sosna zółta | typ | 1 | 2005 lato |
Pinus pinia | Sosna pinia | typ | 1 | 2006 |
Podocarpus - nivalis ? | podokarpus | typ | 1 | koniec 11.2006 |
Podocarpus - nivalis? | podokarpus | typ | 1 | koniec 11.2006 |
Sciadophytis verticiliata | Sośnica japońska | typ | 1 | 2006 sierpień |
Sequaiodendron giganteum | Mamutowiec olbrzymi | typ | 1 | 2003 sierpień |
Sequaiodendron giganteum | Mamutowiec olbrzymi | typ | 1 | 2006 7 pażdziernika |
Sequaiodendron giganteum | Mamutowiec olbrzymi | typ | 1 | 2006 7 października |
Sequoia sempervirens | Sekwoja wieczniezielona | typ | 1 | koniec lipca 2007 |
Taxus baccata | Cis pospolity | Queens nr 1 | 1 | koniec 11.2006 |
Taxus baccata | cis pospolity | Adpressa | 1 | koniec 11.2006 |
Taxus baccata | Cis pospolity | Adpressa | 1 | koniec 11.2006 |
Taxus baccata | Cis pospolity | Adpressa aurea | 1 | koniec 11.2006 |
Taxus canadense | cis kanadyjski | typ | 1 | koniec 11.2006 |
Taxus chinense | Cis chiński | typ | 1 | połowa lipca 2007 |
Taxus x media | Cis pośredni | Fastigata | 4 | 2003 koniec lata |
Thuja orientalis | Zywotnik wschodni | typ (chyba) | 1 | 2005 czerwiec |
Thuja sp. | Żywotnik | płożąca | 1 | koniec 11.2006 |
Thujopsis dolabrata | Żywotnikowiec japoński | nana | 1 | wrzesien 2007 |
Thujopsis dolabrata | Żywotnikowiec japoński | typ | 1 | 2005 czerwiec |
Tsuga heterophylla | choina zachodnia | typ | 1 | połowa września 2007 |
Tsuga mertensiana | Choina mertensa | typ | 1 | połowa września 2007 |
Poniżej przedstawione są zdjęcia wybranych roślin iglastych z mojego ogrodu:

Araucaria araucana, Tsuga heterophylla

Tsuga mertensiana, Chamaerocyparis pisifera

Cedrus deodara Kashmir, Podocarpus nivalis

Sciadophytis verticiliata, Cryptomeria japonica Rasen

Calocedrus deccurens, Cunninghamia lanceolata

Sequaiodendron giganteum, Cephalotaxus harringtoniana Fastigiata

Sequaiodendron giganteum, Cuppresocarpus Leylandii

Cryptomeria japonica Jindai, Sequoia sempervirens